型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-22SDRSYGC/S530-A2/TR8 3912227006 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 32000 | 2025-07-18 | |||
12-22/Y2G6C-A30/2C 35122YG002 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 52000 | 2025-07-18 | |||
12-22/R7G6C-A10/2C S10B005429 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 62300 | 2025-07-18 | |||
12-22/R6G6C-C30/2C S10B000658 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 28000 | 2025-07-18 | |||
11-21/R6C-AP1Q2LZ/2T 35R60111CG | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 120000 | 2025-07-18 | |||
11-21/G6C-FN2P2B/2T 35G60111CF | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 46000 | 2025-07-18 | |||
11-21/G6C-AR2S2B/2T S10B008479 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 32000 | 2025-07-18 | |||
11-21/BHC-AQ2S2/2T S10B008798 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 232000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-21SURC/S530-A4/TR8 3025218206 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 48000 | 2025-07-18 | |||
25-21SURC/S530-A2/TR8 3825216006 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 62300 | 2025-07-18 | |||
25-21/T1D-AP2R1HY/2T/EU S10B012584 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 87000 | 2025-07-18 | |||
25-21/R6C-AN1P2LY/2A S10B011342 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 32000 | 2025-07-18 | |||
25-21/GHC-YSU/2A 35GH0251CA | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 87000 | 2025-07-18 | |||
25-21/GHC-YR2T1QY/2A S10B002806 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 82000 | 2025-07-18 | |||
25-21/BHC-AR1S2E/2A S10B009327 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 30000 | 2025-07-18 | |||
25-21/BHC-AP1Q2RY/2A S10B010081 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 32000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA3010F3C-GX | KINGBRIGHT/今台 | 3010 | 24+ | 28000 | 2025-07-18 | |||
IR12-21C/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 1206 | 24+ | 96000 | 2025-07-18 | |||
PD12-21B/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 1206SIDE | 24+ | 18000 | 2025-07-18 | |||
TSAL6100 | VISHAY/威世 | 5MM | 22+ | 158300 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM2520SYCK03 | 今台 | SMD | 22+ | 42000 | 2025-07-18 | |||
KM2520LSYCK03 | 今台 | 22+ | 35000 | 2025-07-18 | ||||
LTM673 | OSRAM/欧司朗 | 0805 | 22+ | 5700 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG6SP | OSRAM/欧司朗 | 3030 | 2014+22+ | 139000 | 2025-07-18 | |||
LXML-PD01 | LUMILEDS/亮锐 | 3045 | 17+ | 650 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT12-21C/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 3010 | 22+ | 42000 | 2025-07-18 | |||
LTST-108TGKT | LITEON/光宝 | SMD | 2220 | 39000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSW008CT-P1 |
![]() |
NICHIA/日亚 | 22+ | 112000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBM673 | OSRAM/欧司朗 | 22+ | 4000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-218GLM2C/S3562-2/TR8-T | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 23+ | 28000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-HJH33-TRB | BRIGHT | LED | 23+22 | 58000 | 2025-07-18 | |||
BL-HJH33A-AA-TRB | BRIGHT | LED | 23+22 | 38000 | 2025-07-18 | |||
BL-HJGJGJG33T-TRB | BRIGHT | LED | 23+22 | 32000 | 2025-07-18 | |||
BL-HJGJG33-TRB | BRIGHT | LED | 23+22 | 41000 | 2025-07-18 | |||
BL-HJGJG33B-TRB | BRIGHT | LED | 23+22 | 48000 | 2025-07-18 | |||
BL-HJGGX33B-B12-TRB | BRIGHT | LED | 23+22 | 43000 | 2025-07-18 | |||
BL-HJGGMBD33D-TRB | BRIGHT | LED | 23+22 | 63000 | 2025-07-18 | |||
BL-HJGG6B524S-TRB | BRIGHT | LED | 23+22 | 68000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-21SURC/S530-A | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-07-18 | |||
11-21SOC/E/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-07-18 | |||
11-21GHC-YT1U2-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-07-18 | |||
11-21-GHC-YT1U2-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-07-18 | |||
11-21-BHC-P2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-07-18 | |||
11-21BHC-AP2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 38000 | 2025-07-18 | |||
11-21-BHC-AP2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-07-18 | |||
11-21/GHC-YT1U2/2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 22+ | 34000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-21SURC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 1206 | 24+ | 256000 | 2025-07-18 | |||
12-21UYC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+ | 48000 | 2025-07-18 | |||
12-21-SYGC-S530-E2-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-07-18 | |||
12-21-GHC-YR2S2-2C | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 23000 | 2025-07-18 | |||
12-215UYC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 23000 | 2025-07-18 | |||
12-215-GHC-YR1S2-3C | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-07-18 | |||
11-22-R6G6C-A01-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 28000 | 2025-07-18 | |||
11-21UBC-C430-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3mm pink transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 300000 | 2025-07-18 | |||
3mm uv transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 500000 | 2025-07-18 | |||
3mm amber transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 340000 | 2025-07-18 | |||
3mm orange transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 200000 | 2025-07-18 | |||
3MM green transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 200000 | 2025-07-18 | |||
3mm blue transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 340000 | 2025-07-18 | |||
3MM red transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 120000 | 2025-07-18 | |||
3mm ICE BLUE | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 10000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-150YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-07-18 | |||
CL-150R-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 65000 | 2025-07-18 | |||
CL-150R-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 63000 | 2025-07-18 | |||
CL-150R-CD | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-07-18 | |||
19-337-R6GHBHC-A01-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-07-18 | |||
19-21UYC-S530-A3-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-07-18 | |||
19-21UGC | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-07-18 | |||
17-21SOC/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 24+ | 48000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-194WRR-SD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-07-18 | |||
CL-170YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-07-18 | |||
CL-170YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-07-18 | |||
CL-165HR/HB1-D-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 32000 | 2025-07-18 | |||
CL-150G-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 32000 | 2025-07-18 | |||
CL-150G-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 38000 | 2025-07-18 | |||
CL-150D-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-07-18 | |||
BL-HZ334C-L21-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
led 020white/side view 3806 white | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 2170000 | 2025-07-18 | |||
led 020 cool white/side view 3806 | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 170000 | 2025-07-18 | |||
led 020red/side view 3806 red | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 200000 | 2025-07-18 | |||
led 020blue/side view 3806 blue | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 200000 | 2025-07-18 | |||
led 020warm white/side view 3806 | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 340000 | 2025-07-18 | |||
led 020green/side view 3806 green | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 500000 | 2025-07-18 | |||
led 020yellow/side view 3806 yellow | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 300000 | 2025-07-18 | |||
led 020ice blue/side view 3806 ice blue | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 400000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-215/G6C-FN2P2B/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 24+ | 34000 | 2025-07-18 | |||
17-21/G6C-FM1N2B/3T |
![]() |
EVERLIGHT/亿光 | 0805 | 24+ | 337600 | 2025-07-18 | ||
19-218/BHC-ZL1M2QY/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-07-18 | |||
19-217/T1D-ANPHY/3T | EVERLIGHT/亿光 | 0603 | 24+ | 12300 | 2025-07-18 | |||
264-7SUGC/S400-A5 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-07-18 | |||
3294-15SUBC/S400-A6 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-07-18 | |||
3294-15SUGC/S400-A6 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-07-18 | |||
484-10SYGT/S530-E2 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-07-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1838 | ROICE LIGHT | dip | 25+ | 20000 | 2025-07-18 | |||
ALS-PDIC15-21C/L230/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 0805 | 24+ | 12000 | 2025-07-18 | |||
APT2012F3C | KINGBRIGHT/今台 | 0805 | 24+ | 72000 | 2025-07-18 | |||
EAPSR3216A1 | EVERLIGHT/亿光 | 1206 | 24+ | 8000 | 2025-07-18 | |||
KPA-3010P3C | KINGBRIGHT/今台 | 3010 | 23+22 | 22000 | 2025-07-18 | |||
KPA-3010F3C | KINGBRIGHT/今台 | 3010 | 23+22 | 42000 | 2025-07-18 | |||
IRM-56384 | EVERLIGHT/亿光 | DIP | 23+22 | 30000 | 2025-07-18 | |||
L200CWIR851 | LEDtronics | 5MM | 23+22 | 200450 | 2025-07-18 |