型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLV1A-FKB-CHMKPEHBB7A363 | Wolfspeed | 3528 | 22+ | 3325 | 2025-07-08 | |||
E6C1209RYGC2UDA |
![]() |
EKINGLUX/亿晶源 | 3227 | 22+ | 250000 | 2025-07-08 | ||
E6C1205QBAC1-A81HH-1.OT | EKINGLUX/亿晶源 | 3010 | 22+ | 200000 | 2025-07-08 | |||
DRS-MKS-VW2-1 | DOMINANT/统明亮 | PLCC-2 | 22+ | 252000 | 2025-07-08 | |||
EAST1616RGBA4 | EVERLIGHT/亿光 | 1616 | 22+ | 24800 | 2025-07-08 | |||
EAST10105RGBA0 | EVERLIGHT/亿光 | 0402 | 22+ | 46000 | 2025-07-08 | |||
BL-HUBGE36H-TRB | BRIGHT/佰鸿 | 1612 | 22+ | 206000 | 2025-07-08 | |||
CSL0406WBCW1 | ROHM/罗姆 | 215 | 22+ | 138000 | 2025-07-08 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-22/R7G6C-A10/2C S10B005429 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 62300 | 2025-07-08 | |||
12-22/R6G6C-C30/2C S10B000658 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 28000 | 2025-07-08 | |||
11-21/R6C-AP1Q2LZ/2T 35R60111CG | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 120000 | 2025-07-08 | |||
11-21/G6C-FN2P2B/2T 35G60111CF | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 46000 | 2025-07-08 | |||
11-21/G6C-AR2S2B/2T S10B008479 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 32000 | 2025-07-08 | |||
11-21/BHC-AQ2S2/2T S10B008798 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 232000 | 2025-07-08 | |||
16-213UYC/S530-A2/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 1005 | 25+ | 120000 | 2025-07-08 | |||
11-22/R6G6C-A35/2T |
![]() |
EVERLIGHT/亿光 | 3025 | 22+ | 120000 | 2025-07-08 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR12-21C/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 1206 | 24+ | 96000 | 2025-07-08 | |||
APA3010F3C-GX | KINGBRIGHT/今台 | 3010 | 24+ | 28000 | 2025-07-08 | |||
PD12-21B/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 1206SIDE | 24+ | 18000 | 2025-07-08 | |||
TSAL6100 | VISHAY/威世 | 5MM | 22+ | 158300 | 2025-07-08 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM2520SYCK03 | 今台 | SMD | 22+ | 42000 | 2025-07-08 | |||
KM2520LSYCK03 | 今台 | 22+ | 35000 | 2025-07-08 | ||||
LTM673 | OSRAM/欧司朗 | 0805 | 22+ | 5700 | 2025-07-08 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG6SP | OSRAM/欧司朗 | 3030 | 2014+22+ | 139000 | 2025-07-08 | |||
LXML-PD01 | LUMILEDS/亮锐 | 3045 | 17+ | 650 | 2025-07-08 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTST-108TGKT | LITEON/光宝 | SMD | 2220 | 39000 | 2025-07-08 | |||
PT12-21C/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 3010 | 22+ | 42000 | 2025-07-08 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSW008CT-P1 |
![]() |
NICHIA/日亚 | 22+ | 112000 | 2025-07-08 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-218GLM2C/S3562-2/TR8-T | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 23+ | 28000 | 2025-07-08 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBM673 | OSRAM/欧司朗 | 22+ | 4000 | 2025-07-08 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-21/BHC-AN1P2/2A | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-07-08 | |||
24-21UYC-S530-A4-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 63000 | 2025-07-08 | |||
24-21UYC-S530-A3-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-07-08 | |||
24-21UYC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-07-08 | |||
24-21-UBC-C430-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-07-08 | |||
24-21UBC/C430/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-07-08 | |||
24-21SYGC-S530-E2-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-07-08 | |||
24-21SYGC/S530-E2/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 63000 | 2025-07-08 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-21SURC/S530-A | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-07-08 | |||
11-21SOC/E/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-07-08 | |||
11-21GHC-YT1U2-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-07-08 | |||
11-21-GHC-YT1U2-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-07-08 | |||
11-21-BHC-P2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-07-08 | |||
11-21BHC-AP2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 38000 | 2025-07-08 | |||
11-21-BHC-AP2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-07-08 | |||
11-21/GHC-YT1U2/2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 22+ | 34000 | 2025-07-08 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-22SURSYGC-S530-A3-E2-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-07-08 | |||
12-21UYC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+ | 48000 | 2025-07-08 | |||
12-21-SYGC-S530-E2-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-07-08 | |||
12-21-GHC-YR2S2-2C | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 23000 | 2025-07-08 | |||
12-215UYC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 23000 | 2025-07-08 | |||
12-215-GHC-YR1S2-3C | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-07-08 | |||
11-22-R6G6C-A01-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 28000 | 2025-07-08 | |||
11-21UBC-C430-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-07-08 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3mm blue transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 340000 | 2025-07-08 | |||
3MM red transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 120000 | 2025-07-08 | |||
5MM full color | China made | DIP | 23+22 | 120000 | 2025-07-08 | |||
5MMrgb flashing | China made | DIP | 23+22 | 120000 | 2025-07-08 | |||
3mm ICE BLUE | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 10000 | 2025-07-08 | |||
5MM ICE BLUE | China made | DIP | 23+22 | 20000 | 2025-07-08 | |||
67-31A/T7C-AAW1X1MZ3/2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-07-08 | |||
67-21/T2C-YV2W2B22/2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 32000 | 2025-07-08 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-150YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-07-08 | |||
CL-150R-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 65000 | 2025-07-08 | |||
CL-150R-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 63000 | 2025-07-08 | |||
CL-150R-CD | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-07-08 | |||
19-337-R6GHBHC-A01-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-07-08 | |||
19-21UYC-S530-A3-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-07-08 | |||
19-21UGC | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-07-08 | |||
17-21SOC/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 24+ | 48000 | 2025-07-08 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-HUB36G-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | 0603 | 24+ | 344434 | 2025-07-08 | |||
CL-194WRR-SD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-07-08 | |||
CL-170YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-07-08 | |||
CL-170YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-07-08 | |||
CL-165HR/HB1-D-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 32000 | 2025-07-08 | |||
CL-150G-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 32000 | 2025-07-08 | |||
CL-150G-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 38000 | 2025-07-08 | |||
CL-150D-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-07-08 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
led 020white/side view 3806 white | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 2170000 | 2025-07-08 | |||
led 020 cool white/side view 3806 | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 170000 | 2025-07-08 | |||
led 020red/side view 3806 red | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 200000 | 2025-07-08 | |||
led 020blue/side view 3806 blue | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 200000 | 2025-07-08 | |||
led 020warm white/side view 3806 | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 340000 | 2025-07-08 | |||
led 020green/side view 3806 green | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 500000 | 2025-07-08 | |||
led 020yellow/side view 3806 yellow | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 300000 | 2025-07-08 | |||
led 020ice blue/side view 3806 ice blue | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 400000 | 2025-07-08 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-215/G6C-FN2P2B/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 24+ | 34000 | 2025-07-08 | |||
17-21/G6C-FM1N2B/3T |
![]() |
EVERLIGHT/亿光 | 0805 | 24+ | 337600 | 2025-07-08 | ||
19-218/BHC-ZL1M2QY/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-07-08 | |||
19-217/T1D-ANPHY/3T | EVERLIGHT/亿光 | 0603 | 24+ | 12300 | 2025-07-08 | |||
LT1P40A | SHARP/夏普 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-07-08 | |||
CPT-182S-C-TU | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-07-08 | |||
GP2S60B | SHARP/夏普 | LED | 23+22 | 23000 | 2025-07-08 | |||
HLMP-4740-A00B2 | AVAGO/安华高 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-07-08 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1838 | ROICE LIGHT | dip | 25+ | 20000 | 2025-07-08 | |||
EAPSR3216A1 | EVERLIGHT/亿光 | 1206 | 24+ | 8000 | 2025-07-08 | |||
L200CWIR851 | LEDtronics | 5MM | 23+22 | 200450 | 2025-07-08 | |||
L-934F3BT | KINGBRIGHT/金台 | 3MM | 24+ | 34000 | 2025-07-08 | |||
L-3DP3BT | KINGBRIGHT/今台 | DIP | 23+22 | 124000 | 2025-07-08 | |||
KPA-3010P3C | KINGBRIGHT/今台 | 3010 | 23+22 | 22000 | 2025-07-08 | |||
KPA-3010F3C | KINGBRIGHT/今台 | 3010 | 23+22 | 42000 | 2025-07-08 | |||
IRM-56384 | EVERLIGHT/亿光 | DIP | 23+22 | 30000 | 2025-07-08 |