型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6C1205QBAC1-A81HH-1.OT | EKINGLUX/亿晶源 | 3010 | 22+ | 200000 | 2025-10-18 | |||
DRS-MKS-VW2-1 | DOMINANT/统明亮 | PLCC-2 | 22+ | 252000 | 2025-10-18 | |||
EAST1616RGBA4 | EVERLIGHT/亿光 | 1616 | 22+ | 24800 | 2025-10-18 | |||
EAST10105RGBA0 | EVERLIGHT/亿光 | 0402 | 22+ | 46000 | 2025-10-18 | |||
FC-1608HRK-620H | NATIONAL STAR | 0603 | 24+ | 128000 | 2025-10-18 | |||
FC-DA1608UGK-520D10 | NATIONSTAR/国星光电 | 0603 | 25+ | 638000 | 2025-10-18 | |||
CSL0406WBCW1 | ROHM/罗姆 | 215 | 22+ | 138000 | 2025-10-18 | |||
EAPL4040WA1 | EVERLIGHT/亿光 | 4040 | 25+ | 20000 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-21SURC/S530-A4/TR8 3025218206 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 48000 | 2025-10-18 | |||
25-21SURC/S530-A2/TR8 3825216006 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 62300 | 2025-10-18 | |||
25-21/T1D-AP2R1HY/2T/EU S10B012584 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 87000 | 2025-10-18 | |||
25-21/R6C-AN1P2LY/2A S10B011342 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 32000 | 2025-10-18 | |||
25-21/GHC-YSU/2A 35GH0251CA | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 87000 | 2025-10-18 | |||
25-21/GHC-YR2T1QY/2A S10B002806 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 82000 | 2025-10-18 | |||
25-21/BHC-AR1S2E/2A S10B009327 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 30000 | 2025-10-18 | |||
25-21/BHC-AP1Q2RY/2A S10B010081 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 32000 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTM673 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 0805 | 22+ | 5700 | 2025-10-18 | |||
KM2520SYCK03 | 今台 | SMD | 22+ | 42000 | 2025-10-18 | |||
KM2520LSYCK03 | 今台 | 22+ | 35000 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA3010F3C-GX | KINGBRIGHT/今台 | 3010 | 25+ | 28000 | 2025-10-18 | |||
IR12-21C/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 1206 | 25+ | 96000 | 2025-10-18 | |||
PD12-21B/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 1206SIDE | 24+ | 18000 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG6SP | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 3030 | 2014+22+ | 139000 | 2025-10-18 | |||
LXML-PD01 | LUMILEDS/亮锐 | 3045 | 17+ | 650 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTST-108TGKT | LITEON/光宝 | SMD | 2220 | 39000 | 2025-10-18 | |||
PT12-21C/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 3010 | 25+ | 42000 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSW008CT-P1 |
![]() |
NICHIA/日亚 | 22+ | 112000 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBM673 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 22+ | 4000 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-218GLM2C/S3562-2/TR8-T | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 23+ | 28000 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB M47C | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-10-18 | |||
LB T673 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | LED | 23+22 | 65000 | 2025-10-18 | |||
LATBG 668 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | LED | 23+22 | 51000 | 2025-10-18 | |||
LAT676-S1T1-24 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | LED | 23+22 | 78000 | 2025-10-18 | |||
LAN91F | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-10-18 | |||
LA-M676 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | LED | 23+22 | 32000 | 2025-10-18 | |||
LA-E67F | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | LED | 23+22 | 32000 | 2025-10-18 | |||
LA-E65B | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-21SURC/S530-A | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-10-18 | |||
11-21SOC/E/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-10-18 | |||
11-21GHC-YT1U2-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-10-18 | |||
11-21-GHC-YT1U2-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-10-18 | |||
11-21-BHC-P2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-10-18 | |||
11-21BHC-AP2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 38000 | 2025-10-18 | |||
11-21-BHC-AP2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-10-18 | |||
11-21/GHC-YT1U2/2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 22+ | 34000 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLMH3100-GS08 | VISHAY/威世 | LED | 23+22 | 28000 | 2025-10-18 | |||
VLMG31L1M2-GS18 | VISHAY/威世 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-10-18 | |||
VLMG3105-GS08 | VISHAY/威世 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-10-18 | |||
VLMG3100-GS08 | VISHAY/威世 | LED | 23+22 | 23000 | 2025-10-18 | |||
VLMD3105-GS08 | VISHAY/威世 | LED | 23+22 | 65000 | 2025-10-18 | |||
VLMD3100-GS08 | VISHAY/威世 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-10-18 | |||
VLMB31J2L2-GS08 | VISHAY/威世 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-10-18 | |||
VLMA3100-GS18 | VISHAY/威世 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3mm orange transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 200000 | 2025-10-18 | |||
3MM green transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 200000 | 2025-10-18 | |||
3mm blue transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 340000 | 2025-10-18 | |||
3MM red transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 120000 | 2025-10-18 | |||
5MM full color | China made | DIP | 23+22 | 120000 | 2025-10-18 | |||
5MMrgb flashing | China made | DIP | 23+22 | 120000 | 2025-10-18 | |||
3mm ICE BLUE | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 10000 | 2025-10-18 | |||
5MM ICE BLUE | China made | DIP | 23+22 | 20000 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-190YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-10-18 | |||
CL-190YG-CD | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 28000 | 2025-10-18 | |||
CL-190UB2-X-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-10-18 | |||
CL-165HR/YG-D-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 38000 | 2025-10-18 | |||
CL-150YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-10-18 | |||
CL-150YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-10-18 | |||
CL-150R-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 65000 | 2025-10-18 | |||
CL-150R-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 63000 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-217/T1D-DP1Q2QY/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 38000 | 2025-10-18 | |||
19-215SUBC/S280 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 32000 | 2025-10-18 | |||
19-213SYGC/S530-E2/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-10-18 | |||
19-213/R8W-AM1N2/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 63000 | 2025-10-18 | |||
19-21/G6C-FM1N2B/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-10-18 | |||
15-23B/R6GHBHC-A01/2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 23000 | 2025-10-18 | |||
12-23C/R6GHBHC-A30/2C | EVERLIGHT/亿光 | 1204 | 23+22 | 34400 | 2025-10-18 | |||
1254-10SYGT/S530-E2 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-HKB34E-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-10-18 | |||
BL-HKB36A-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 28000 | 2025-10-18 | |||
BL-HKB36A-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-10-18 | |||
BL-HKB36G-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-10-18 | |||
BL-HKC35A-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-10-18 | |||
BL-HKD33A-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-10-18 | |||
BL-HS133A-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-10-18 | |||
BL-HS133-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 63000 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
led 020white/side view 3806 white | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 2170000 | 2025-10-18 | |||
led 020 cool white/side view 3806 | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 170000 | 2025-10-18 | |||
led 020red/side view 3806 red | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 200000 | 2025-10-18 | |||
led 020blue/side view 3806 blue | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 200000 | 2025-10-18 | |||
led 020warm white/side view 3806 | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 340000 | 2025-10-18 | |||
led 020green/side view 3806 green | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 500000 | 2025-10-18 | |||
led 020yellow/side view 3806 yellow | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 300000 | 2025-10-18 | |||
led 020ice blue/side view 3806 ice blue | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 400000 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT-182S-C-TU | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-10-18 | |||
17-215/G6C-FN2P2B/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 24+ | 34000 | 2025-10-18 | |||
19-218/BHC-ZL1M2QY/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-10-18 | |||
17-21/G6C-FM1N2B/3T |
![]() |
EVERLIGHT/亿光 | 0805 | 24+ | 337600 | 2025-10-18 | ||
19-217/T1D-ANPHY/3T | EVERLIGHT/亿光 | 0603 | 24+ | 12300 | 2025-10-18 | |||
264-7SUGC/S400-A5 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-10-18 | |||
3294-15SUBC/S400-A6 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-10-18 | |||
3294-15SUGC/S400-A6 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-10-18 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1838 | ROICE LIGHT | dip | 25+ | 20000 | 2025-10-18 | |||
ALS-PDIC15-21C/L230/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 0805 | 24+ | 12000 | 2025-10-18 | |||
APT2012F3C | KINGBRIGHT/今台 | 0805 | 24+ | 72000 | 2025-10-18 | |||
EAPSR3216A1 | EVERLIGHT/亿光 | 1206 | 24+ | 8000 | 2025-10-18 | |||
L200CWIR851 | LEDtronics | 5MM | 23+22 | 200450 | 2025-10-18 | |||
L-934F3BT | KINGBRIGHT/金台 | 3MM | 24+ | 34000 | 2025-10-18 | |||
L-3DP3BT | KINGBRIGHT/今台 | DIP | 23+22 | 124000 | 2025-10-18 | |||
KPA-3010P3C | KINGBRIGHT/今台 | 3010 | 23+22 | 22000 | 2025-10-18 |