型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS2812B-MINI-V3 | WORLDSEMI/华彩威 | 3535 | 24+ | 139000 | 2025-09-16 | |||
WS2812B-MINI-V3/W |
![]() |
WORLDSEMI/华彩威 | 3535 | 24+ | 21000 | 2025-09-16 | ||
WS2812B-MINI |
![]() |
WORLDSEMI/华彩威 | 3535 | 24+ | 5300 | 2025-09-16 | ||
XZMYK56W | SUNLED | 1208 | 22+ | 84000 | 2025-09-16 | |||
XZMDKVG56W | SUNLED | 3010 | 22+ | 92000 | 2025-09-16 | |||
XPEBWT-L1-2C0-S2-1-08 | Wolfspeed | 3535 | 23+22 | 6000 | 2025-09-16 | |||
APA3010F3C-GX | KINGBRIGHT/今台 | 3010 | 24+ | 28000 | 2025-09-16 | |||
APHHS1005CGCK | KINGBRIGHT 金台KB | 040210050402 | 25+ | 83323 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-22/R6G6C-C30/2C S10B000658 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 28000 | 2025-09-16 | |||
11-21/R6C-AP1Q2LZ/2T 35R60111CG | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 120000 | 2025-09-16 | |||
11-21/G6C-FN2P2B/2T 35G60111CF | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 46000 | 2025-09-16 | |||
11-21/G6C-AR2S2B/2T S10B008479 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 32000 | 2025-09-16 | |||
11-21/BHC-AQ2S2/2T S10B008798 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 232000 | 2025-09-16 | |||
19-217/W1D-AP1Q2TY/3T | EVERLIGHT/亿光 | 0603 | 24+ | 75000 | 2025-09-16 | |||
16-213UYC/S530-A2/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 1005 | 25+ | 120000 | 2025-09-16 | |||
11-22/R6G6C-A35/2T |
![]() |
EVERLIGHT/亿光 | 3025 | 22+ | 120000 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA3010F3C-GX | KINGBRIGHT/今台 | 3010 | 24+ | 28000 | 2025-09-16 | |||
PD12-21B/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 1206SIDE | 24+ | 18000 | 2025-09-16 | |||
TSAL6100 | VISHAY/威世 | 5MM | 22+ | 158300 | 2025-09-16 | |||
IR12-21C/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 1206 | 24+ | 96000 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTM673 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 0805 | 22+ | 5700 | 2025-09-16 | |||
KM2520SYCK03 | 今台 | SMD | 22+ | 42000 | 2025-09-16 | |||
KM2520LSYCK03 | 今台 | 22+ | 35000 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT12-21C/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 3010 | 22+ | 42000 | 2025-09-16 | |||
LTST-108TGKT | LITEON/光宝 | SMD | 2220 | 39000 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXML-PD01 | LUMILEDS/亮锐 | 3045 | 17+ | 650 | 2025-09-16 | |||
LAG6SP | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 3030 | 2014+22+ | 139000 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSW008CT-P1 |
![]() |
NICHIA/日亚 | 22+ | 112000 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-218GLM2C/S3562-2/TR8-T | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 23+ | 28000 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBM673 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 22+ | 4000 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-21SURC/S530-A | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-09-16 | |||
11-21SOC/E/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-09-16 | |||
11-21GHC-YT1U2-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-09-16 | |||
11-21-GHC-YT1U2-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-09-16 | |||
11-21-BHC-P2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-09-16 | |||
11-21BHC-AP2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 38000 | 2025-09-16 | |||
11-21-BHC-AP2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-09-16 | |||
11-21/GHC-YT1U2/2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 22+ | 34000 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-21UBC/C430/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 28000 | 2025-09-16 | |||
25-21SYGC-S530-E2-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 25-21SYGC | 22+ | 65786 | 2025-09-16 | |||
25-21SYGC/S530-E2/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 22+ | 68000 | 2025-09-16 | |||
25-21SURC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 65000 | 2025-09-16 | |||
25-21/T1D-ANQHY/2A | EVERLIGHT/亿光 | LED | 22+ | 58000 | 2025-09-16 | |||
25-21/GHC-YR2S2/2A | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 38000 | 2025-09-16 | |||
24-21UYC-S530-A4-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 63000 | 2025-09-16 | |||
24-21UYC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-22SURSYGC-S530-A3-E2-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-09-16 | |||
12-21UYC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+ | 48000 | 2025-09-16 | |||
12-21-SYGC-S530-E2-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-09-16 | |||
12-21-GHC-YR2S2-2C | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 23000 | 2025-09-16 | |||
12-215UYC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 23000 | 2025-09-16 | |||
12-215-GHC-YR1S2-3C | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-09-16 | |||
11-22-R6G6C-A01-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 28000 | 2025-09-16 | |||
11-21UBC-C430-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204-10SURC/S530-A4 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-09-16 | |||
204-10SURC/S530-A3 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 65000 | 2025-09-16 | |||
204-10SURC/S400-A8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-09-16 | |||
204-10SURC/S400-A7 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 38000 | 2025-09-16 | |||
204-10SURC/S400-A6 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 32000 | 2025-09-16 | |||
204-10SUGC/S400-A5 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-09-16 | |||
204-10SUGC/S400-A4 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-09-16 | |||
204-10SUBC/C470/S400-A6 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-190YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-09-16 | |||
CL-190YG-CD | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 28000 | 2025-09-16 | |||
CL-190UB2-X-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-09-16 | |||
CL-165HR/YG-D-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 38000 | 2025-09-16 | |||
CL-150YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-09-16 | |||
CL-150YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-09-16 | |||
CL-150R-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 65000 | 2025-09-16 | |||
CL-150R-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 63000 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-21SURC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-09-16 | |||
19-217/T1D-DP1Q2QY/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 38000 | 2025-09-16 | |||
19-215SUBC/S280 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 32000 | 2025-09-16 | |||
19-213SYGC/S530-E2/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-09-16 | |||
19-213/R8W-AM1N2/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 63000 | 2025-09-16 | |||
19-21/G6C-FM1N2B/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-09-16 | |||
15-23B/R6GHBHC-A01/2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 23000 | 2025-09-16 | |||
1254-10SYGT/S530-E2 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-HKB34E-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-09-16 | |||
BL-HKB36A-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 28000 | 2025-09-16 | |||
BL-HKB36A-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-09-16 | |||
BL-HKB36G-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-09-16 | |||
BL-HKC35A-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-09-16 | |||
BL-HKD33A-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-09-16 | |||
BL-HS133A-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-09-16 | |||
BL-HS133-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 63000 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
led 020white/side view 3806 white | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 2170000 | 2025-09-16 | |||
led 020 cool white/side view 3806 | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 170000 | 2025-09-16 | |||
led 020red/side view 3806 red | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 200000 | 2025-09-16 | |||
led 020blue/side view 3806 blue | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 200000 | 2025-09-16 | |||
led 020warm white/side view 3806 | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 340000 | 2025-09-16 | |||
led 020green/side view 3806 green | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 500000 | 2025-09-16 | |||
led 020yellow/side view 3806 yellow | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 300000 | 2025-09-16 | |||
led 020ice blue/side view 3806 ice blue | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 400000 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT-182S-C-TU | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-09-16 | |||
LT1P40A | SHARP/夏普 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-09-16 | |||
17-215/G6C-FN2P2B/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 24+ | 34000 | 2025-09-16 | |||
19-218/BHC-ZL1M2QY/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-09-16 | |||
17-21/G6C-FM1N2B/3T |
![]() |
EVERLIGHT/亿光 | 0805 | 24+ | 337600 | 2025-09-16 | ||
19-217/T1D-ANPHY/3T | EVERLIGHT/亿光 | 0603 | 24+ | 12300 | 2025-09-16 | |||
264-7SUGC/S400-A5 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-09-16 | |||
3294-15SUBC/S400-A6 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-09-16 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1838 | ROICE LIGHT | dip | 25+ | 20000 | 2025-09-16 | |||
ALS-PDIC15-21C/L230/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 0805 | 24+ | 12000 | 2025-09-16 | |||
APT2012F3C | KINGBRIGHT/今台 | 0805 | 24+ | 72000 | 2025-09-16 | |||
PHFT580 | PHOTONIC | F5 | 23+22 | 20000 | 2025-09-16 | |||
PT26-21B | EVERLIGHT/亿光 | 1206 | 24+ | 18000 | 2025-09-16 | |||
PT264-6B | EVERLIGHT/亿光 | 3MM | 24+ | 13500 | 2025-09-16 | |||
PD3401C-B | JOULWATT/杰华特 | 3MM | 24+ | 99000 | 2025-09-16 | |||
SFH 4554 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | Radial5mm | 23+22 | 28000 | 2025-09-16 |