| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPHM-1608CGCK | KINGBRIGHT/今台 | 0603 | 24+ | 1200 | 2026-01-09 | |||
| LWE6SC | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | SMD | 17+ | 8295 | 2026-01-09 | |||
| KP-2012EC |
|
KINGBRIGHT/今台 | 0805 | 22+24 | 118000 | 2026-01-09 | ||
| KTDELQS1.12-U1-3-46 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 1608 | 22+ | 5500 | 2026-01-09 | |||
| 19-217UTD/S5084/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 0603 | 25+ | 450000 | 2026-01-09 | |||
| 12-22/Y2G6C-A30/2C 35122YG002 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 52000 | 2026-01-09 | |||
| 12-22/R7G6C-A10/2C S10B005429 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 62300 | 2026-01-09 | |||
| 12-22/R6G6C-C30/2C S10B000658 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 28000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPHM-1608CGCK | KINGBRIGHT/今台 | 0603 | 24+ | 1200 | 2026-01-09 | |||
| LWE6SC | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | SMD | 17+ | 8295 | 2026-01-09 | |||
| KTDELQS1.12-U1-3-46 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 1608 | 22+ | 5500 | 2026-01-09 | |||
| LXML-PB01-0030 | LUMILEDS/亮锐 | 3045 | 22+ | 820 | 2026-01-09 | |||
| MS-PB3227URHZGSC-2MAV | 恒润 | 3227 | 22+ | 48000 | 2026-01-09 | |||
| LW E6SC-U2AA-5K8L-1-Z | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 3528 | 22+ | 85000 | 2026-01-09 | |||
| LY L29K-H1K2-26-Z | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 0603 | 24+ | 105000 | 2026-01-09 | |||
| LW A67C-T2U2-5K8L-0-20-R33-Z | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 4040 | 22+ | 28000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTM673 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 0805 | 22+ | 5700 | 2026-01-09 | |||
| KM2520SYCK03 | 今台 | SMD | 22+ | 42000 | 2026-01-09 | |||
| KM2520LSYCK03 | 今台 | 22+ | 35000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA3010F3C-GX | KINGBRIGHT/今台 | 3010 | 25+ | 28000 | 2026-01-09 | |||
| IR12-21C/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 1206 | 25+ | 96000 | 2026-01-09 | |||
| PD12-21B/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 1206SIDE | 24+ | 18000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-217UTD/S5084/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 0603 | 25+ | 450000 | 2026-01-09 | |||
| 99-218GLM2C/S3562-2/TR8-T | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 23+ | 28000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG6SP | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 3030 | 2014+22+ | 139000 | 2026-01-09 | |||
| LXML-PD01 | LUMILEDS/亮锐 | 3045 | 17+ | 650 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTST-108TGKT | LITEON/光宝 | SMD | 2220 | 39000 | 2026-01-09 | |||
| PT12-21C/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 3010 | 25+ | 42000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSSW008CT-P1 |
|
NICHIA/日亚 | 22+ | 112000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP-2012EC |
|
KINGBRIGHT/今台 | 0805 | 22+24 | 118000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBM673 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 22+ | 4000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCW JNSH.EC-BQ-7U-M-20 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | SMD | 14+ | 14000 | 2026-01-09 | |||
| LCW JNSH.EC-BR-6U-M-20 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | SMD | 14+ | 30000 | 2026-01-09 | |||
| LST67B | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | SMD | 2007 | 2000 | 2026-01-09 | |||
| LTQ39E-R1-2-3X-5 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | SMD | 2015 | 16000 | 2026-01-09 | |||
| 19-213/GHC-YR1S2/5T | EVERLIGHT/亿光 | SMDLED | 25+ | 145000 | 2026-01-09 | |||
| 11-21SURC/S530-A | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2026-01-09 | |||
| 11-21SOC/E/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2026-01-09 | |||
| 11-21GHC-YT1U2-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 58000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCW JNSH.EC-BQ-7U-M-20 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | SMD | 14+ | 14000 | 2026-01-09 | |||
| LCW JNSH.EC-BR-6U-M-20 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | SMD | 14+ | 30000 | 2026-01-09 | |||
| LST67B | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | SMD | 2007 | 2000 | 2026-01-09 | |||
| LTQ39E-R1-2-3X-5 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | SMD | 2015 | 16000 | 2026-01-09 | |||
| 19-213/GHC-YR1S2/5T | EVERLIGHT/亿光 | SMDLED | 25+ | 145000 | 2026-01-09 | |||
| 11-21SURC/S530-A | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2026-01-09 | |||
| 11-21SOC/E/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2026-01-09 | |||
| 11-21GHC-YT1U2-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 58000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-21/T1D-ANPHY/3C | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 68000 | 2026-01-09 | |||
| 42-21-BHC-AUW-1T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 32000 | 2026-01-09 | |||
| 27-21UYC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 32000 | 2026-01-09 | |||
| 27-21-BHC-AN1P2-3C | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 38000 | 2026-01-09 | |||
| 27-21/T1D-ANQHY/3C | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 63000 | 2026-01-09 | |||
| 264-7SURC/S530-A3 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2026-01-09 | |||
| 26-21UYC-S530-A3-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2026-01-09 | |||
| 26-21SURC-S530-A3-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10MM full color | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 40000 | 2026-01-09 | |||
| 10mm white transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 120000 | 2026-01-09 | |||
| 10mm pink transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 120000 | 2026-01-09 | |||
| 10mm uv transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 120000 | 2026-01-09 | |||
| 10mm amber transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 200000 | 2026-01-09 | |||
| 10mm orange transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 120000 | 2026-01-09 | |||
| 10MM green transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 400000 | 2026-01-09 | |||
| 10mm blue transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 300000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-190YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 58000 | 2026-01-09 | |||
| CL-190YG-CD | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 28000 | 2026-01-09 | |||
| CL-190UB2-X-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 58000 | 2026-01-09 | |||
| CL-165HR/YG-D-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 38000 | 2026-01-09 | |||
| CL-150YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 58000 | 2026-01-09 | |||
| CL-150YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 34000 | 2026-01-09 | |||
| CL-150R-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 65000 | 2026-01-09 | |||
| CL-150R-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 63000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-21SURC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 54000 | 2026-01-09 | |||
| 19-217/T1D-DP1Q2QY/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 38000 | 2026-01-09 | |||
| 19-215SUBC/S280 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 32000 | 2026-01-09 | |||
| 19-213SYGC/S530-E2/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 58000 | 2026-01-09 | |||
| 19-213/R8W-AM1N2/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 63000 | 2026-01-09 | |||
| 19-21/G6C-FM1N2B/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 68000 | 2026-01-09 | |||
| 12-23C/R6GHBHC-A30/2C | EVERLIGHT/亿光 | 1204 | 23+22 | 34400 | 2026-01-09 | |||
| 15-23B/R6GHBHC-A01/2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 23000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-HKB34E-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 43000 | 2026-01-09 | |||
| BL-HKB36A-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 28000 | 2026-01-09 | |||
| BL-HKB36A-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 34000 | 2026-01-09 | |||
| BL-HKB36G-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 43000 | 2026-01-09 | |||
| BL-HKC35A-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 68000 | 2026-01-09 | |||
| BL-HKD33A-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 54000 | 2026-01-09 | |||
| BL-HS133A-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 34000 | 2026-01-09 | |||
| BL-HS133-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 63000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| led 020white/side view 3806 white | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 2170000 | 2026-01-09 | |||
| led 020 cool white/side view 3806 | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 170000 | 2026-01-09 | |||
| led 020red/side view 3806 red | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 200000 | 2026-01-09 | |||
| led 020blue/side view 3806 blue | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 200000 | 2026-01-09 | |||
| led 020warm white/side view 3806 | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 340000 | 2026-01-09 | |||
| led 020green/side view 3806 green | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 500000 | 2026-01-09 | |||
| led 020yellow/side view 3806 yellow | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 300000 | 2026-01-09 | |||
| led 020ice blue/side view 3806 ice blue | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 400000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPT-182S-C-TU | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 54000 | 2026-01-09 | |||
| 17-215/G6C-FN2P2B/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 24+ | 34000 | 2026-01-09 | |||
| 17-21/G6C-FM1N2B/3T |
|
EVERLIGHT/亿光 | 0805 | 24+ | 337600 | 2026-01-09 | ||
| 19-218/BHC-ZL1M2QY/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2026-01-09 | |||
| 19-217/T1D-ANPHY/3T | EVERLIGHT/亿光 | 0603 | 24+ | 12300 | 2026-01-09 | |||
| SFH3710-3 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | LED | 23+22 | 34000 | 2026-01-09 | |||
| SFH4650 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | SMD | 23+22 | 3437 | 2026-01-09 | |||
| PT204-6C | EVERLIGHT/亿光 | DIP | 23+22 | 89000 | 2026-01-09 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | ROICE LIGHT | dip | 25+ | 20000 | 2026-01-09 | |||
| PHFT580 | PHOTONIC | F5 | 23+22 | 20000 | 2026-01-09 | |||
| SFH 4554 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | Radial5mm | 23+22 | 28000 | 2026-01-09 | |||
| PT26-21B | EVERLIGHT/亿光 | 1206 | 24+ | 18000 | 2026-01-09 | |||
| PT264-6B | EVERLIGHT/亿光 | 3MM | 24+ | 13500 | 2026-01-09 | |||
| SFH426 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 4040 | 09 | 5800 | 2026-01-09 | |||
| PD3401C-B | JOULWATT/杰华特 | 3MM | 24+ | 99000 | 2026-01-09 | |||
| TSAL6100 | VISHAY/威世 | 5MM | 22+ | 158300 | 2026-01-09 |