| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-22SDRSYGC/S530-A2/TR8 3912227006 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 32000 | 2025-11-14 | |||
| 12-22/Y2G6C-A30/2C 35122YG002 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 52000 | 2025-11-14 | |||
| 12-22/R7G6C-A10/2C S10B005429 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 62300 | 2025-11-14 | |||
| 12-22/R6G6C-C30/2C S10B000658 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 28000 | 2025-11-14 | |||
| 11-21/R6C-AP1Q2LZ/2T 35R60111CG | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 120000 | 2025-11-14 | |||
| 11-21/G6C-FN2P2B/2T 35G60111CF | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 46000 | 2025-11-14 | |||
| 11-21/G6C-AR2S2B/2T S10B008479 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 32000 | 2025-11-14 | |||
| 11-21/BHC-AQ2S2/2T S10B008798 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 232000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-22SDRSYGC/S530-A2/TR8 3912227006 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 32000 | 2025-11-14 | |||
| 12-22/Y2G6C-A30/2C 35122YG002 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 52000 | 2025-11-14 | |||
| 12-22/R7G6C-A10/2C S10B005429 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 62300 | 2025-11-14 | |||
| 12-22/R6G6C-C30/2C S10B000658 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 28000 | 2025-11-14 | |||
| 11-21/R6C-AP1Q2LZ/2T 35R60111CG | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 120000 | 2025-11-14 | |||
| 11-21/G6C-FN2P2B/2T 35G60111CF | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 46000 | 2025-11-14 | |||
| 11-21/G6C-AR2S2B/2T S10B008479 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 32000 | 2025-11-14 | |||
| 11-21/BHC-AQ2S2/2T S10B008798 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 25+ | 232000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM2520SYCK03 | 今台 | SMD | 22+ | 42000 | 2025-11-14 | |||
| KM2520LSYCK03 | 今台 | 22+ | 35000 | 2025-11-14 | ||||
| LTM673 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 0805 | 22+ | 5700 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA3010F3C-GX | KINGBRIGHT/今台 | 3010 | 25+ | 28000 | 2025-11-14 | |||
| PD12-21B/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 1206SIDE | 24+ | 18000 | 2025-11-14 | |||
| IR12-21C/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 1206 | 25+ | 96000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT12-21C/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 3010 | 25+ | 42000 | 2025-11-14 | |||
| LTST-108TGKT | LITEON/光宝 | SMD | 2220 | 39000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXML-PD01 | LUMILEDS/亮锐 | 3045 | 17+ | 650 | 2025-11-14 | |||
| LAG6SP | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 3030 | 2014+22+ | 139000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBT673 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 3528 | 22+ | 168000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSSW008CT-P1 |
|
NICHIA/日亚 | 22+ | 112000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-218GLM2C/S3562-2/TR8-T | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 23+ | 28000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBM673 | AMS OSRAM/艾迈斯欧司朗 | 22+ | 4000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-B5141 | BRIGHT/佰鸿 | DIP | 25 | 20000 | 2025-11-14 | |||
| 25-21/BHC-AN1P2/2A | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-11-14 | |||
| 24-21UYC-S530-A4-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 63000 | 2025-11-14 | |||
| 24-21UYC-S530-A3-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-11-14 | |||
| 24-21UYC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-11-14 | |||
| 24-21-UBC-C430-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-11-14 | |||
| 24-21UBC/C430/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-11-14 | |||
| 24-21SYGC-S530-E2-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-B5141 | BRIGHT/佰鸿 | DIP | 25 | 20000 | 2025-11-14 | |||
| 11-21SURC/S530-A | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-11-14 | |||
| 11-21SOC/E/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-11-14 | |||
| 11-21GHC-YT1U2-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-11-14 | |||
| 11-21-GHC-YT1U2-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-11-14 | |||
| 11-21-BHC-P2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-11-14 | |||
| 11-21BHC-AP2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 38000 | 2025-11-14 | |||
| 11-21-BHC-AP2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLMH3100-GS08 | VISHAY/威世 | LED | 23+22 | 28000 | 2025-11-14 | |||
| VLMG31L1M2-GS18 | VISHAY/威世 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-11-14 | |||
| VLMG3105-GS08 | VISHAY/威世 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-11-14 | |||
| VLMG3100-GS08 | VISHAY/威世 | LED | 23+22 | 23000 | 2025-11-14 | |||
| VLMD3105-GS08 | VISHAY/威世 | LED | 23+22 | 65000 | 2025-11-14 | |||
| VLMD3100-GS08 | VISHAY/威世 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-11-14 | |||
| VLMB31J2L2-GS08 | VISHAY/威世 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-11-14 | |||
| VLMA3100-GS18 | VISHAY/威世 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM green transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 200000 | 2025-11-14 | |||
| 3mm blue transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 340000 | 2025-11-14 | |||
| 3MM red transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 120000 | 2025-11-14 | |||
| 5MM full color | China made | DIP | 23+22 | 120000 | 2025-11-14 | |||
| 5MMrgb flashing | China made | DIP | 23+22 | 120000 | 2025-11-14 | |||
| 3mm ICE BLUE | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 10000 | 2025-11-14 | |||
| 5MM ICE BLUE | China made | DIP | 23+22 | 20000 | 2025-11-14 | |||
| 67-21/T2C-YV2W2B22/2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 32000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-150YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-11-14 | |||
| CL-150R-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 65000 | 2025-11-14 | |||
| CL-150R-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 63000 | 2025-11-14 | |||
| CL-150R-CD | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-11-14 | |||
| 19-337-R6GHBHC-A01-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-11-14 | |||
| 19-21UYC-S530-A3-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-11-14 | |||
| 19-21UGC | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-11-14 | |||
| 17-21SOC/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 24+ | 48000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-217/T1D-DP1Q2QY/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 38000 | 2025-11-14 | |||
| 19-215SUBC/S280 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 32000 | 2025-11-14 | |||
| 19-213SYGC/S530-E2/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-11-14 | |||
| 19-213/R8W-AM1N2/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 63000 | 2025-11-14 | |||
| 19-21/G6C-FM1N2B/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-11-14 | |||
| 12-23C/R6GHBHC-A30/2C | EVERLIGHT/亿光 | 1204 | 23+22 | 34400 | 2025-11-14 | |||
| 15-23B/R6GHBHC-A01/2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 23000 | 2025-11-14 | |||
| 1254-10SYGT/S530-E2 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-HKB34E-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-11-14 | |||
| BL-HKB36A-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 28000 | 2025-11-14 | |||
| BL-HKB36A-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-11-14 | |||
| BL-HKB36G-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-11-14 | |||
| BL-HKC35A-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-11-14 | |||
| BL-HKD33A-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-11-14 | |||
| BL-HS133A-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-11-14 | |||
| BL-HS133-AV-TRB | BRIGHT/佰鸿 | LED | 23+22 | 63000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| led 020white/side view 3806 white | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 2170000 | 2025-11-14 | |||
| led 020 cool white/side view 3806 | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 170000 | 2025-11-14 | |||
| led 020red/side view 3806 red | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 200000 | 2025-11-14 | |||
| led 020blue/side view 3806 blue | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 200000 | 2025-11-14 | |||
| led 020warm white/side view 3806 | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 340000 | 2025-11-14 | |||
| led 020green/side view 3806 green | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 500000 | 2025-11-14 | |||
| led 020yellow/side view 3806 yellow | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 300000 | 2025-11-14 | |||
| led 020ice blue/side view 3806 ice blue | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 400000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPT-182S-C-TU | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-11-14 | |||
| 17-215/G6C-FN2P2B/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 24+ | 34000 | 2025-11-14 | |||
| 19-218/BHC-ZL1M2QY/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-11-14 | |||
| 17-21/G6C-FM1N2B/3T |
|
EVERLIGHT/亿光 | 0805 | 24+ | 337600 | 2025-11-14 | ||
| 19-217/T1D-ANPHY/3T | EVERLIGHT/亿光 | 0603 | 24+ | 12300 | 2025-11-14 | |||
| 264-7SUGC/S400-A5 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-11-14 | |||
| 3294-15SUBC/S400-A6 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-11-14 | |||
| 3294-15SUGC/S400-A6 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | ROICE LIGHT | dip | 25+ | 20000 | 2025-11-14 | |||
| ALS-PDIC15-21C/L230/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 0805 | 24+ | 12000 | 2025-11-14 | |||
| APT2012F3C | KINGBRIGHT/今台 | 0805 | 24+ | 72000 | 2025-11-14 | |||
| EAPSR3216A1 | EVERLIGHT/亿光 | 1206 | 24+ | 8000 | 2025-11-14 | |||
| L200CWIR851 | LEDtronics | 5MM | 23+22 | 200450 | 2025-11-14 | |||
| L-934F3BT | KINGBRIGHT/金台 | 3MM | 24+ | 34000 | 2025-11-14 | |||
| L-3DP3BT | KINGBRIGHT/今台 | DIP | 23+22 | 124000 | 2025-11-14 | |||
| KPA-3010P3C | KINGBRIGHT/今台 | 3010 | 23+22 | 22000 | 2025-11-14 |