型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML-310PTT86 | ROHM/罗姆 | SMD | 22+ | 48000 | 2025-07-06 | |||
PT12-21C/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 3010 | 22+ | 42000 | 2025-07-06 | |||
MS-PMC1608ZGSC | MASON/恒润 | 0603 | 25+ | 355000 | 2025-07-06 | |||
NCD0805R1 | chipled | 0805 | 23+ | 135000 | 2025-07-06 | |||
NSSW008CT-P1 |
![]() |
NICHIA/日亚 | 22+ | 112000 | 2025-07-06 | |||
NSSW306GT-HG |
![]() |
NICHIA/日亚 | 3006 | 22+ | 920000 | 2025-07-06 | ||
MS-PB3227URHZGSC-2MAV | 恒润 | 3227 | 22+ | 48000 | 2025-07-06 | |||
NSSW306FT-HG |
![]() |
NICHIA/日亚 | 22+ | 3000 | 2025-07-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-22SDRSYGC/S530-A2/TR8 3912227006 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 32000 | 2025-07-06 | |||
12-22/Y2G6C-A30/2C 35122YG002 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 23+ | 52000 | 2025-07-06 | |||
12-22/R7G6C-A10/2C S10B005429 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 62300 | 2025-07-06 | |||
12-22/R6G6C-C30/2C S10B000658 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 28000 | 2025-07-06 | |||
11-21/R6C-AP1Q2LZ/2T 35R60111CG | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 120000 | 2025-07-06 | |||
11-21/G6C-FN2P2B/2T 35G60111CF | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 46000 | 2025-07-06 | |||
11-21/G6C-AR2S2B/2T S10B008479 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 32000 | 2025-07-06 | |||
11-21/BHC-AQ2S2/2T S10B008798 | EVERLIGHT/亿光/EL | SMD | 22+ | 232000 | 2025-07-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR12-21C/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 1206 | 24+ | 96000 | 2025-07-06 | |||
APA3010F3C-GX | KINGBRIGHT/今台 | 3010 | 24+ | 28000 | 2025-07-06 | |||
PD12-21B/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 1206SIDE | 24+ | 18000 | 2025-07-06 | |||
TSAL6100 | VISHAY/威世 | 5MM | 22+ | 158300 | 2025-07-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM2520SYCK03 | 今台 | SMD | 22+ | 42000 | 2025-07-06 | |||
KM2520LSYCK03 | 今台 | 22+ | 35000 | 2025-07-06 | ||||
LTM673 | OSRAM/欧司朗 | 0805 | 22+ | 5700 | 2025-07-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG6SP | OSRAM/欧司朗 | 3030 | 2014+22+ | 139000 | 2025-07-06 | |||
LXML-PD01 | LUMILEDS/亮锐 | 3045 | 17+ | 650 | 2025-07-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTST-108TGKT | LITEON/光宝 | SMD | 2220 | 39000 | 2025-07-06 | |||
PT12-21C/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 3010 | 22+ | 42000 | 2025-07-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBM673 | OSRAM/欧司朗 | 22+ | 4000 | 2025-07-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSW008CT-P1 |
![]() |
NICHIA/日亚 | 22+ | 112000 | 2025-07-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-218GLM2C/S3562-2/TR8-T | EVERLIGHT/亿光 | SMD | 23+ | 28000 | 2025-07-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUY48WA | SunLED | LED | 23+22 | 68000 | 2025-07-06 | |||
ZUY46W-9 | SunLED | LED | 23+22 | 68000 | 2025-07-06 | |||
ZUY46W-8 | SunLED | LED | 23+22 | 33000 | 2025-07-06 | |||
ZUY46W-3 | SunLED | LED | 23+22 | 32000 | 2025-07-06 | |||
ZUY45FW | SunLED | LED | 23+22 | 65000 | 2025-07-06 | |||
ZURUY98W | SunLED | LED | 23+22 | 38000 | 2025-07-06 | |||
ZURUY70W | SunLED | LED | 23+22 | 38000 | 2025-07-06 | |||
ZURUY62W-1 | SunLED | LED | 23+22 | 41000 | 2025-07-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-21SURC/S530-A | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-07-06 | |||
11-21SOC/E/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-07-06 | |||
11-21GHC-YT1U2-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-07-06 | |||
11-21-GHC-YT1U2-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-07-06 | |||
11-21-BHC-P2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-07-06 | |||
11-21BHC-AP2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 38000 | 2025-07-06 | |||
11-21-BHC-AP2R1-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 48000 | 2025-07-06 | |||
11-21/GHC-YT1U2/2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 22+ | 34000 | 2025-07-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-22SURSYGC-S530-A3-E2-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-07-06 | |||
12-21UYC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+ | 48000 | 2025-07-06 | |||
12-21-SYGC-S530-E2-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-07-06 | |||
12-21-GHC-YR2S2-2C | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 23000 | 2025-07-06 | |||
12-215UYC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 23000 | 2025-07-06 | |||
12-215-GHC-YR1S2-3C | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-07-06 | |||
11-22-R6G6C-A01-2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 28000 | 2025-07-06 | |||
11-21UBC-C430-TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 41000 | 2025-07-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3mm orange transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 200000 | 2025-07-06 | |||
3MM green transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 200000 | 2025-07-06 | |||
3mm blue transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 340000 | 2025-07-06 | |||
3MM red transparent/diffused | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 120000 | 2025-07-06 | |||
5MM full color | China made | DIP | 23+22 | 120000 | 2025-07-06 | |||
5MMrgb flashing | China made | DIP | 23+22 | 120000 | 2025-07-06 | |||
3mm ICE BLUE | CN /ROICELIGHT/LGY | DIP | 25+ | 10000 | 2025-07-06 | |||
5MM ICE BLUE | China made | DIP | 23+22 | 20000 | 2025-07-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-190YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-07-06 | |||
CL-190YG-CD | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 28000 | 2025-07-06 | |||
CL-190UB2-X-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-07-06 | |||
CL-165HR/YG-D-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 38000 | 2025-07-06 | |||
CL-150YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-07-06 | |||
CL-150YG-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 34000 | 2025-07-06 | |||
CL-150R-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 65000 | 2025-07-06 | |||
CL-150R-CD-T | CITIZEN/西铁城 | LED | 23+22 | 63000 | 2025-07-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-21SURC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-07-06 | |||
19-217/T1D-DP1Q2QY/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 38000 | 2025-07-06 | |||
19-215SUBC/S280 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 32000 | 2025-07-06 | |||
19-213SYGC/S530-E2/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 58000 | 2025-07-06 | |||
19-213/R8W-AM1N2/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 63000 | 2025-07-06 | |||
19-21/G6C-FM1N2B/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 68000 | 2025-07-06 | |||
15-23B/R6GHBHC-A01/2T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 23000 | 2025-07-06 | |||
12-23C/R6GHBHC-A30/2C | EVERLIGHT/亿光 | 1204 | 23+22 | 34400 | 2025-07-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
led 020white/side view 3806 white | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 2170000 | 2025-07-06 | |||
led 020 cool white/side view 3806 | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 170000 | 2025-07-06 | |||
led 020red/side view 3806 red | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 200000 | 2025-07-06 | |||
led 020blue/side view 3806 blue | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 200000 | 2025-07-06 | |||
led 020warm white/side view 3806 | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 340000 | 2025-07-06 | |||
led 020green/side view 3806 green | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 500000 | 2025-07-06 | |||
led 020yellow/side view 3806 yellow | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 300000 | 2025-07-06 | |||
led 020ice blue/side view 3806 ice blue | China made/ROICE LIGHT/SMDLED | SIDE LED SMD | 25+ | 400000 | 2025-07-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-215/G6C-FN2P2B/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 24+ | 34000 | 2025-07-06 | |||
19-218/BHC-ZL1M2QY/3T | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-07-06 | |||
17-21/G6C-FM1N2B/3T |
![]() |
EVERLIGHT/亿光 | 0805 | 24+ | 337600 | 2025-07-06 | ||
19-217/T1D-ANPHY/3T | EVERLIGHT/亿光 | 0603 | 24+ | 12300 | 2025-07-06 | |||
264-7SUGC/S400-A5 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-07-06 | |||
3294-15SUBC/S400-A6 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 54000 | 2025-07-06 | |||
3294-15SUGC/S400-A6 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-07-06 | |||
484-10SYGT/S530-E2 | EVERLIGHT/亿光 | LED | 23+22 | 43000 | 2025-07-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1838 | ROICE LIGHT | dip | 25+ | 20000 | 2025-07-06 | |||
ALS-PDIC15-21C/L230/TR8 | EVERLIGHT/亿光 | 0805 | 24+ | 12000 | 2025-07-06 | |||
APT2012F3C | KINGBRIGHT/今台 | 0805 | 24+ | 72000 | 2025-07-06 | |||
EAPSR3216A1 | EVERLIGHT/亿光 | 1206 | 24+ | 8000 | 2025-07-06 | |||
L200CWIR851 | LEDtronics | 5MM | 23+22 | 200450 | 2025-07-06 | |||
L-934F3BT | KINGBRIGHT/金台 | 3MM | 24+ | 34000 | 2025-07-06 | |||
L-3DP3BT | KINGBRIGHT/今台 | DIP | 23+22 | 124000 | 2025-07-06 | |||
KPA-3010P3C | KINGBRIGHT/今台 | 3010 | 23+22 | 22000 | 2025-07-06 |